ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP 2024」ご参加いただきありがとうございます。
アクセラ杯2024年度の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:中旬頃にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:中旬以降に店舗までご来店ください。
1位:5万円相当のワイン・シャンパン
2位:3万円相当のワイン・シャンパン
3位:1万円相当のワイン・シャンパン
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP 2024』総合順位
ワイン部門
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Final | 総合 |
第1位 | エス 様 | 東京都 | 50点 | 32点 | 17点 | 44点 | 35点 | 52点 | 40点 | 38.5点 | ||
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 | 41点 | 40点 | 25点 | 40点 | 38点 | 37点 | 43点 | 37.8点 | |
第3位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 | 34点 | 29点 | 31点 | 23点 | 48点 | 16点 | 38点 | 24点 | 30.5点 |
第4位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 24点 | 40点 | 21点 | 22点 | 38点 | 27.8点 | |||
第5位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 45点 | 31点 | 32点 | 17点 | 27点 | 26点 | 25点 | 33点 | 13点 | 27.6点 |
第6位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 13点 | 24点 | 13点 | 40点 | 47点 | 17点 | 27点 | 25.8点 | ||
第7位 | Tony 様 | 千葉県 | 28点 | 7点 | 35点 | 10点 | 34点 | 22.8点 | ||||
第8位 | MO 様 | 青森県 | 27点 | 16点 | 25点 | 16点 | 25点 | 15点 | 20.6点 | |||
第9位 | アルザス 様 | 東京都 | 31点 | 28点 | 8点 | 12点 | 17点 | 15点 | 22点 | 19点 | ||
第10位 | Yuji 様 | 千葉県 | 20点 | 28点 | 9点 | 15点 | 20点 | 18点 |
日本酒部門
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | July | Aug | Sep | Oct | Nob | Final | 総合 |
第1位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 45点 | 31点 | 25点 | 14点 | 35点 | 28.6点 |
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 18点 | 32点 | 36点 | 28点 | 23点 | 25点 | 27点 |
第3位 | エス 様 | 東京都 | 29点 | 26点 | 27点 | 22点 | 26点 | ||
第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 27点 | 12点 | 9点 | 15点 | 24点 | 17点 |