ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP 2024Final」ご参加いただきありがとうございます。
アクセラ杯2024年度最終戦の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:中旬頃にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:中旬以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP 2024Final』結果発表
<ワイン部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
| 優勝 | NM 様 | 愛知県 | 43点 |
| 第2位 | エス 様 | 東京都 | 40点 |
| 第3位 | あわこし 様 | 東京都 | 38点 |
| 第4位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 27点 |
| 第5位 | 國本 様 | 京都府 | 25点 |
| 第5位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 24点 |
| 第6位 | つっきー 様 | 千葉県 | 22点 |
| 第6位 | アルザスさん 様 | 千葉県 | 22点 |
| 第8位 | 鈴木 様 | 千葉県 | 19点 |
| 第9 位 | MO 様 | 青森県 | 15点 |
| 第10 位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 13点 |
<日本酒部門>
※4位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
| 優勝 | あわこし 様 | 東京都 | 35点 |
| 第2位 | NM 様 | 愛知県 | 25点 |
| 第3位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 24点 |
| 第4位 | エス 様 | 東京都 | 22点 |
正解発表
| 国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
| 白ワイン① | フランス | シャルドネ | 2022 |
| 白ワイン② | オーストリア | グリューナー・ヴェルトリーナー | 2022 |
| 赤ワイン① | チリ | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2022 |
| 赤ワイン② | アメリカ | メルロ | 2022 |
| 国 | 名称 | 主原料 | |
| その他のお酒① | フランス | VDL | |
| その他のお酒② | ロシア | ウオッカ |
| 都道府県 | 特定名称 | 使用米 | |
| 日本酒① | 北海道 | 純米酒 | 吟風 |
| 日本酒② | 千葉 | 純米酒 | 美山錦 |
| 日本酒③ | 青森 | 吟醸酒 | 花吹雪 |
| 日本酒④ | 山口 | 純米大吟醸酒 | 山田錦 |
| アルコール度数 | 原料(名称) | 蒸留法 | |
| 焼酎① | 25度 | 麦焼酎 | 常圧蒸留 |
| 焼酎② | 30度 | 黒糖焼酎 | 常圧蒸留 |
