ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP Sep」ご参加いただきありがとうございます。
9月度のアクセラ杯の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:来月初旬にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:来月以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP Sep』結果発表
※ライブ配信時の採点に誤りがあり、ライブ配信時から順位が変動しておりますのでご注意ください。
<ワイン部門>
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
優勝 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 48点 |
第2位 | エス 様 | 東京都 | 44点 |
第3位 | NM 様 | 愛知県 | 40点 |
第3位 | あわこし 様 | 東京都 | 40点 |
第3位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 40点 |
第6位 | Tony 様 | 千葉県 | 35点 |
第7位 | オヴォマル 様 | 千葉県 | 32点 |
第8位 | Tab 様 | 岡山県 | 31点 |
第9位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 26点 |
第10 位 | MO 様 | 青森県 | 25点 |
<日本酒部門>
※3位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
優勝 | NM 様 | 愛知県 | 36点 |
第2位 | あわこし 様 | 東京都 | 31点 |
第3位 | エス 様 | 東京都 | 29点 |
正解発表
国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
白ワイン① | ドイツ | リースリング | 2022 |
白ワイン② | フランス | シャルドネ | 2021 |
赤ワイン① | フランス | ピノ・ノワール | 2021 |
赤ワイン② | オーストラリア | シラーズ | 2020 |
国 | 名称 | 主原料 | |
その他のお酒① | アメリカ | サザンカンフォート | |
その他のお酒② | フランス | カルヴァドス |
都道府県 | 特定名称 | 使用米 | |
日本酒① | 佐賀 | 純米酒 | 山田錦 |
日本酒② | 長野 | 本醸造酒 | 美山錦 |
日本酒③ | 新潟 | 吟醸酒 | 五百万石 |
日本酒④ | 新潟 | 純米大吟醸酒 | 五百万石 |
都道府県 | 原料(名称) | 蒸留法 | |
焼酎① | 長崎 | 麦焼酎 | 減圧蒸留 |
焼酎② | 熊本 | 米焼酎 | 減圧蒸留 |
総合順位
<ワイン部門>
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | April | May | June | July | Aug | Sep | 総合 | |
第1位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 | 41点 | 40点 | 25点 | 40点 | 37点 | ||
第2位 | エス 様 | 東京都 | 50点 | 32点 | 17点 | 44点 | 35点 | |||
第3位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 | 34点 | 29点 | 31点 | 23点 | 48点 | 32.8点 | ↑ |
第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 45点 | 31点 | 32点 | 17点 | 27点 | 26点 | 29.6点 | |
第5位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 24点 | 40点 | 28.6点 | ↑ | |||
第6位 | Tony 様 | 千葉県 | 28点 | 7点 | 35点 | 23.3点 | ↑ | |||
第7位 | MO 様 | 青森県 | 27点 | 16点 | 25点 | 22.6点 | ↑ | |||
第8位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 13点 | 24点 | 13点 | 40点 | 22.5点 | ↑ | ||
第9位 | アルザス 様 | 東京都 | 31点 | 28点 | 8点 | 12点 | 19.7点 | |||
第10位 | Yuji 様 | 千葉県 | 20点 | 28点 | 9点 | 15点 | 20点 | 18点 |
<日本酒部門>
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | July | Aug | Sep | 総合 |
第1位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 45点 | 31点 | 32.6点 |
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 18点 | 32点 | 36点 | 28.6点 |
第3位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 27点 | 12点 | 19.5点 |