ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP Nov」ご参加いただきありがとうございます。
11月度のアクセラ杯の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
※結果発表youtube live配信において総合順位の計算ミスがございました。
ワイン部門の総合順位がlive配信とは異なっておりますのでご注意ください。
【賞品について】
郵送希望の方:中旬頃にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:中旬以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP Oct』結果発表
<ワイン部門>
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
優勝 | エス 様 | 東京都 | 52点 |
第2位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 38点 |
第3位 | NM 様 | 愛知県 | 37点 |
第4位 | tab 様 | 岡山県 | 34点 |
第5位 | tony 様 | 千葉県 | 34点 |
第5位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 33点 |
第7位 | MO 様 | 青森県 | 25点 |
第8位 | オヴォマル 様 | 千葉県 | 25点 |
第8位 | SYUN 様 | 千葉県 | 23点 |
第10 位 | つっきー 様 | 千葉県 | 22点 |
第10 位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 |
<日本酒部門>
※3位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
優勝 | エス 様 | 東京都 | 27点 |
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 23点 |
第3位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 15点 |
第3位 | つっきー 様 | 千葉県 | 15点 |
正解発表
国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
白ワイン① | アメリカ | ソーヴィニヨン・ブラン | 2023 |
白ワイン② | アメリカ | シャルドネ | 2022 |
赤ワイン① | フランス | シラー | 2019 |
赤ワイン② | アメリカ | ジンファンデル | 2022 |
国 | 名称 | 主原料 | |
その他のお酒① | プエルトリコ | ラム | |
その他のお酒② | フランス | グランマルニエ |
※日本酒①において使用米の記載ミスがございました。日本酒①の使用米については全選手正解とさせていただきます。
都道府県 | 特定名称 | 使用米 | |
日本酒① | 山形 | 純米酒 | 出羽燦々 |
日本酒② | 新潟 | 本醸造酒 | 五百万石 |
日本酒③ | 兵庫 | 純米吟醸酒 | 山田錦 |
日本酒④ | 新潟 | 純米大吟醸酒 | 越淡麗 |
アルコール度数 | 原料(名称) | 蒸留法 | |
焼酎① | 25度 | 米焼酎 | 減圧蒸留 |
焼酎② | 25度 | そば焼酎 | 常圧蒸留 |
総合順位
<ワイン部門>
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | 総合 | |
第1位 | エス 様 | 東京都 | 50点 | 32点 | 17点 | 44点 | 35点 | 52点 | 38.3点 | ↑ | ||
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 | 41点 | 40点 | 25点 | 40点 | 38点 | 37点 | 37.1点 | ||
第3位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 | 34点 | 29点 | 31点 | 23点 | 48点 | 16点 | 38点 | 31.3点 | |
第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 45点 | 31点 | 32点 | 17点 | 27点 | 26点 | 25点 | 33点 | 29.5点 | |
第5位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 24点 | 40点 | 21点 | 22点 | 25.8点 | ↑ | |||
第6位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 13点 | 24点 | 13点 | 40点 | 47点 | 17点 | 25.6点 | |||
第7位 | Tony 様 | 千葉県 | 28点 | 7点 | 35点 | 10点 | 34点 | 22.8点 | ↑ | |||
第8位 | MO 様 | 青森県 | 27点 | 16点 | 25点 | 16点 | 25点 | 21.8点 | ||||
第9位 | アルザス 様 | 東京都 | 31点 | 28点 | 8点 | 12点 | 17点 | 15点 | 18.5点 | |||
第10位 | Yuji 様 | 千葉県 | 20点 | 28点 | 9点 | 15点 | 20点 | 18点 |
<日本酒部門>
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | July | Aug | Sep | Oct | 総合 | |
第1位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 45点 | 31点 | 25点 | 14点 | 27.4点 |
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 18点 | 32点 | 36点 | 28点 | 23点 | 27.4点 |
第3位 | エス 様 | 東京都 | 29点 | 26点 | 27点 | 27.3点 | ||
第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 27点 | 12点 | 9点 | 15点 | 16点 |