ブラインドテイスティングコンテスト アクセラ杯【July】
ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP July」ご参加いただきありがとうございます。
7月度のアクセラ杯の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:来月初旬にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:来月以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP July』結果発表
<ワイン部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
| 優勝 | NM 様 | 愛知県 | 40点 |
| 第2位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 31点 |
| 第2位 | Tong 様 | 千葉県 | 28点 |
| 第3位 | アルザス 様 | 東京都 | 28点 |
| 第4位 | MO 様 | 青森県 | 27点 |
| 第5位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 24点 |
| 第6位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 |
| 第7位 | スターゲイザー石田 様 | 千葉県 | 21点 |
| 第8位 | nayumi 様 | 千葉県 | 18点 |
| 第9位 | トン 様 | 千葉県 | 17点 |
| 10位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 17点 |
<日本酒部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
| 優勝 | ちい 様 | 千葉県 | 25点 |
| 第2位 | はづき 様 | 千葉県 | 23点 |
| 第3位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 |
| 第4位 | NM 様 | 愛知県 | 18点 |
| 第5位 | うち 様 | 東京都 | 18点 |
| 第6位 | あべちゃん 様 | 千葉県 | 17点 |
正解発表
| 国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
| 白ワイン① | オーストリア | グリューナーヴェルトリーナー | 2022 |
| 白ワイン② | 日本 | 甲州 | 2022 |
| 赤ワイン① | アメリカ | ピノ・ノワール | 2022 |
| 赤ワイン② | オーストラリア | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2020 |
| 国 | 名称 | 主原料 | |
| その他のお酒① | フランス | VDL | |
| その他のお酒② | フランス | アルマニャック | ぶどう |
| 都道府県 | 特定名称 | 使用米 | |
| 日本酒① | 新潟 | 大吟醸 | 山田錦 |
| 日本酒② | 京都 | 純米吟醸 | 祝 |
| 日本酒③ | 岩手 | 純米大吟醸 | 雄町 |
| 日本酒④ | 福島 | 純米酒 | 五百万石 |
| 都道府県 | 原料(名称) | 蒸留法 | |
| 焼酎① | 熊本 | 米焼酎 | 減圧蒸留 |
| 焼酎② | 宮崎 | 芋焼酎 | 常圧蒸留 |
総合順位
<ワイン部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | April | May | June | 総合 | ||
| 第1位 | エス 様 | 東京都 | 50点 | 32点 | 41点 | |||
| 第2位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 | 41点 | 40点 | 40点 | ||
| 第3位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 | 34点 | 29点 | 31点 | 31.5点 | ↑ |
| 第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 45点 | 31点 | 32点 | 17点 | 31.3点 | |
| 第5位 | アルザス 様 | 東京都 | 31点 | 28 点 | 29.5点 | ↑ | ||
| 第6位 | スターゲイザー石田 様 | 千葉県 | 16点 | 26点 | 23点 | 21点 | 21.5点 | |
| 第7位 | ウォンバット 様 | 千葉県 | 13点 | 23点 | 28点 | 12点 | 19点 | |
| 第8位 | Yuji 様 | 千葉県 | 20点 | 28点 | 9点 | 19点 | ||
| 第9位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 13点 | 24点 | 18.5点 | ↑ | ||
| 第10位 | nayumi 様 | 千葉県 | 17点 | 17点 | 15点 | 18点 | 16.8点 |
